TRACEABILITY
检测与批次溯源
配料表、规格与批次信息可查可溯,检测报告可索取。
常规检测项目
| 项目 | 说明 | 频次 |
|---|---|---|
| 重金属 | 铅、镉、汞、砷等 | 每批次 |
| 微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌等 | 每批次 |
| 农药残留 | 按原料风险项目抽检 | 每批次 |
| 感官与理化 | 色泽、气味、水分、净含量 | 每批次 |
如何索取报告
合作方与消费者可通过客服热线或在线留言,提供包装上的批次号,申请对应批次的检测报告。
TRACEABILITY
配料表、规格与批次信息可查可溯,检测报告可索取。
| 项目 | 说明 | 频次 |
|---|---|---|
| 重金属 | 铅、镉、汞、砷等 | 每批次 |
| 微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌等 | 每批次 |
| 农药残留 | 按原料风险项目抽检 | 每批次 |
| 感官与理化 | 色泽、气味、水分、净含量 | 每批次 |
合作方与消费者可通过客服热线或在线留言,提供包装上的批次号,申请对应批次的检测报告。